Sofort versandfertig!
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Mit diesem Messgerät haben wir unseren sehr erfolgreichen DB-01R und DB-01R + entwickelt. Die moderne Form und die helle Anzeige erlaubt es Ihnen, alle Informationen perfekt zu lesen. Es sieht schöner aus, es sieht schärfer aus, es sieht moderner aus und es zeigt Ihnen alle Informationen, die Sie von DB-01R oder DB-01R + bereits kennen, sowie viele zusätzliche Extras. Es ist perfekt für Off-Road-Einsatz und verfügt über eine tolle Passform für alle Arten von Motorrädern und ATV's. Es ist einfach und schlank, als Bar-Tachometer mit E-Prüfzeichen Homologation konzipiert! Das DB01RN ist das neueste und modernste Mitglied der DB-Serie. Mit diesem Tachometer wird Schmutz noch sportlicher und verspricht ungezügelten Spaß!
Tachometer | Anzeigebereich: 0-360 km/h (0-225 MPH) |
Odometer | Anzeigebereich: 00000,0 - 99999,9 km (Meile) Reset automatisch nach 99999,9 km (Meile) |
Trip meter A/B | Anzeigebereich: 000,0 - 999,9 km (Meile) Reset automatisch nach 999,9 km (Meile) |
Top speed Aufzeichnung | Anzeigebereich: 30 - 360 km/h (19-225 MPH) |
Reifenumfangseinstellung | Reifenumfangseinstellung Sensorpunkte: 1-20 |
Drehzahleinstellung | Einstellbereich: 0,5, 1, 2,...-25 |
Aufzeichnung Durchschnittsgeschwindigkeit | Aufzeichnungsbereich: 0-360 km/h (0-225 MPH) |
Drehzahlmesser | Anzeigebereich: 0-15000 U/min Einheit: 10 U/min |
Einstellung Drehzahlband | Anzeigebereich: 0-10000 U/min / 0-12000 U/min / 0-15000 U/min |
Schaltblitz | Einstellbereich: 1000 - 20000 U/min |
Dimensionen | 120 x 20 x 50 mm (BxTxH) |
Füllstandsanzeige | Einstellbereich: 100 Ohm, 250 Ohm, 270 Ohm, 510 Ohm, 1200 Ohm, User |
Füllstandsanzeige in Level | Einstellbereich: 10-Level Anzeige Warneinstellungen: bei Benzinstand unter dem Wert der Einstellung, fängt das Symbol an zu blinken |
Warneinstellungsbereich bei zu niedrigem Füllstand | zwischen 10 - 50%, bei Benzinstand unter dem Wert der Einstellung, fängt das Symbol an zu blinken |
Hintergrundbeleuchtung | weiß, 5-fach dimmbar |
Betriebszeitmesser total | Anzeigebereich: 0,0 - 99999,9h Einheit: 0,1h |
Betriebszeitmesser A/B
|
Anzeigebereich: 0,0 - 9999,9h Einheit: 0,1h |
Uhr (Format) | Einstellbereich: 12h / 24h |
Uhr | Einstellbereich: 0:00 - 23:59 (24h) / 1:00 - 12:59 (AM/PM) (12h) |
Voltmeter | Einstellbereich: DC 8,0V - 16,0V |
Ölwechselintervalle einstellen | Einheit: Metrisch und Imperial Anzeigebereich: zwischen 8000 - -900km einstellbar. Zählt mit zunehmender Kilometerzahl automatisch herunter. Ab 0 km blinkt die Leuchte und das Gerät zählt bis -999 km herunter. |
Standard | JIS |
Sofort versandfertig!
Sofort versandfertig!
Sofort versandfertig!
Sofort versandfertig!